
Chlor polyethylene elastomer cho xử lý ép với khả năng chống hóa học và nhiệt tuyệt vời
Số điện thoại : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 TẤN | Giá bán : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg / bao dệt | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp : | 1000 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | RUNYE |
---|---|---|---|
Số mô hình: | CPE135A |
Thông tin chi tiết |
|||
Xuất hiện: | bột trắng | EINECS số: | 203-052-4 |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Hàm lượng clo: | 35 ± 1% |
Nhiệt của nhiệt hạch: | ≤ 2.0J / g | Sức căng: | ≥6.0Mpa |
Rây bã (0,9mm): | ≤2,0% | Độ cứng bờ (A): | ≤65% |
Độ giãn dài: | ≥600% | Mật độ (25oC): | 1,22g / ml |
Độ nhớt Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | Số lượng các hạt màu: | ≤60 / 100g |
Bay hơi: | 0,75% | ||
Làm nổi bật: | polyetylen clo hóa cpe 135a,polyetylen clo hóa cpe |
Mô tả sản phẩm
CPE cho cáp PVC Viện trợ chế biến nhựa PVC Polyethylene cao cấp clo hóa
Tính chất:
Sản phẩm không có cấu trúc quy tắc của nhựa nhiệt dẻo bão hòa, bề ngoài của nó là bột màu trắng;nó có thể được trộn và sử dụng với PVC, làm tăng rõ ràng độ bền chống va đập ở nhiệt độ thấp hơn, khả năng chống cháy, chống lão hóa và hiệu suất uốn.
CPE135A chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm như hồ sơ cửa sổ, đường ống, phụ kiện đường ống, bảng đùn, và cũng được sử dụng trong các vật liệu từ tính, chẳng hạn như dải cao su từ tính và tất cả các loại nam châm dẹt.
Ví dụ về ứng dụng:
Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng để làm cấu hình PVC cho cửa ra vào và cửa sổ, ống nhựa và phụ kiện như ống nước cấp, ống thoát nước và ống rãnh ren uốn nguội, và các vật liệu ván như tấm xốp PVC, tấm đùn PVC và tấm nhiều lớp, v.v. .
Thông số kỹ thuật:
Mục | Đơn vị | Mục lục |
Hàm lượng clo | % | 35 ± 1 |
Nhiệt của nhiệt hạch | J / g | ≤ 2.0 |
Sức căng | Mpa | ≥6.0 |
Rây bã (0,9mm) | % | ≤2.0 |
Độ cứng bờ (A) | % | ≤65 |
Kéo dài | % | ≥600 |
Mật độ (25℃) | g / ml | 1,22 |
Độ nhớt Mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Số lượng các hạt màu | 100g | ≤60 |
Bay hơi | % | 0,75 |
Ổn định lưu trữ:
Nó nên được lưu trữ ở những nơi khô mát và thông gió tốt.
Nhập tin nhắn của bạn