
Ống nhựa PVC Bột axit stearic Cao su Lớp CAS No 57-11-4
Số điện thoại : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 TẤN | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg / túi | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp : | 1000 tấn / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | RUNYE |
---|---|---|---|
Số mô hình: | Axit stearic |
Thông tin chi tiết |
|||
MF: | C18H36O2 | Clr.Lovibond: | ≤0,5R 5Y |
---|---|---|---|
Giá trị I-ốt: | .50,5 | EINECS Không: | 266-928-5 |
CAS KHÔNG: | 57-11-4 | giá trị axit: | 206-213 |
Độ ẩm: | 0,02 | Giá trị xà phòng hóa: | 207-214 |
Xuất hiện: | Chất rắn màu trắng như sáp | ||
Làm nổi bật: | axit octadecanoic,axit xetylaxetic |
Mô tả sản phẩm
Axit stearic cho các sản phẩm cao su Axit Octadecanoic Trắng Sáp rắn Cas No 57-11-4 Giá xuất xưởng
Tính chất:
Sản phẩm này có dạng bột hoặc tinh thể màu trắng, trắng, có cảm giác trơn trượt.Hồ sơ của nó có các tinh thể hình kim mịn với ánh sáng nhẹ.Nó có mùi nhẹ giống mùi dầu mỡ và không vị.Hòa tan trong etanol, ete, cloroform và các dung môi khác, không hòa tan trong nước.
đặc điểm kỹ thuật:
Mặt hàng | Mục lục |
giá trị axit (mgKOH / g) | 210,8 |
Giá trị iốt (gl2 / 100g) | 0,20 |
Giá trị xà phòng hóa (mgKOH / g) | 211,9 |
Titre (℃) | 55,5 |
Độ ẩm (%) | 0,05 |
Màu-Lov. 5 1/4, Y (Vàng) | 0,4 |
Màu-Lov.5 1/4, R (Đỏ) | 0,1 |
Màu, APHA (HAZEN) | 20 |
C12 + C14 (%) | 0,4 |
C16 (%) | 56,9 |
C18 (%) | 41,8 |
C20 (%) | 0,6 |
Ứng dụng:
Axit stearic được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, chất làm dẻo chịu lạnh nhựa, chất khử khuôn, chất ổn định, chất hoạt động bề mặt, chất tăng tốc lưu hóa cao su, chất chống thấm, chất đánh bóng, xà phòng kim loại, chất làm nổi khoáng kim loại, chất bôi trơn rèn chính xác, chất làm mềm và các hóa chất hữu cơ khác.
Đóng gói:
túi dệt lót bằng màng PE áp suất cao;25kg / bao hoặc theo hướng dẫn đóng gói của khách hàng
Nhập tin nhắn của bạn