
Chlor polyethylene elastomer cho xử lý ép với khả năng chống hóa học và nhiệt tuyệt vời
Số điện thoại : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 TẤN | Giá bán : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg / bao dệt | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp : | 1000 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | RUNYE |
---|---|---|---|
Số mô hình: | CPE135A |
Thông tin chi tiết |
|||
Xuất hiện: | bột trắng | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
EINECS số: | 203-052-4 | Hàm lượng clo: | 35 ± 1% |
Độ cứng bờ (A): | ≤64% | Bay hơi: | 0,75% |
Mật độ (25oC): | 1,22g / ml | Sức căng: | ≥6.0Mpa |
Số lượng các hạt màu: | ≤60 / 100g | Độ nhớt Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ |
Rây bã (0,9mm): | ≤2,0% | Độ giãn dài: | ≥600% |
Nhiệt của nhiệt hạch: | ≤ 2.0J / g | ||
Làm nổi bật: | polyetylen clo hóa cpe 135a,polyetylen clo hóa cpe |
Mô tả sản phẩm
Phụ gia hỗ trợ chế biến PVC Cpe 135a với độ dẻo ở nhiệt độ thấp tốt và độ bền xé tốt hơn
Mô tả Sản phẩm
Sản phẩm không có cấu trúc quy tắc của nhựa nhiệt dẻo bão hòa, bề ngoài của nó là bột màu trắng;nó có thể được trộn và sử dụng với PVC, làm tăng rõ ràng cường độ chịu va đập ở nhiệt độ thấp hơn, chống cháy, chống lão hóa và hiệu suất uốn.
Ví dụ về ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong hồ sơ nhựa PVC, tấm, ống, phụ kiện đường ống, màng chống thấm, vỏ bọc dây và cáp, niêm phong, nhiều lớp PVC và mở rộng các sản phẩm nhựa và cao su khác nhau.
Đặc trưng:
Nó cũng có thể được mô tả bằng các thuật ngữ sau: Chảy tốt, Chịu hóa chất tốt, Chịu hóa chất, Trọng lượng phân tử cao, MW cao, Mùi vị thấp, Khả năng xử lý tốt, Chế biến dễ dàng, Chịu được nhiệt độ thấp, Hiệu suất nhiệt độ thấp, Khả năng chịu nhiệt cao, Khả năng chịu nhiệt , Chịu thời tiết tốt, Chịu thời tiết, Chịu thời tiết tốt, Tính linh hoạt tốt, Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp, linh hoạt.
Thông số kỹ thuật:
Mục | Đơn vị | Mục lục |
Hàm lượng clo | % | 34 ± 1 |
Nhiệt của nhiệt hạch | J / g | ≤ 2.0 |
Sức căng | Mpa | ≥6.0 |
Rây bã (0,9mm) | % | ≤2.0 |
Độ cứng bờ (A) | % | ≤64 |
Kéo dài | % | ≥600 |
Mật độ (25℃) | g / ml | 1,21 |
Độ nhớt Mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Số lượng các hạt màu | 100g | ≤60 |
Bay hơi | % | 0,76 |
Ổn định lưu trữ:
Nó nên được lưu trữ ở những nơi khô mát và thông gió tốt.
Nhập tin nhắn của bạn